<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Obiektyw.net</title>
	<link>http://www.obiektyw.net</link>
	<description>Magazyn internetowy skupiający się na tematyce wolnej kultury i otwartego oprogramowania.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:59:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Logika a długa ochrona praw autorskich</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Tłumaczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html</guid>
		<description><![CDATA[W tym miesiącu,  ekspert prawny iCommons Tobias Schonwetter, zajmuje się skutkami nieskończenie długiego okresu ochrony praw autorskich.
&#8220;Prawa autorskie powinny trwać o jeden dzień krócej niż wieczność!&#8221; (Jack Valenti, wieloletni prezes Motion Picture Association of America)
Debata nad odpowiednim okresem ochrony praw autorskich jest tak stara, jak samo ich istnienie i na szczęście uczestnicy tej dyskusji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html/tobias/" rel="attachment wp-att-85" title="Tobias"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/05/tobias.miniatura.jpg" title="Tobias" alt="Tobias" align="left" hspace="10" /></a><em>W tym miesiącu,  ekspert prawny iCommons Tobias Schonwetter, zajmuje się skutkami nieskończenie długiego okresu ochrony praw autorskich.</em></p>
<p>&#8220;Prawa autorskie powinny trwać o jeden dzień krócej niż wieczność!&#8221; (Jack Valenti, wieloletni prezes Motion Picture Association of America)</p>
<p>Debata nad odpowiednim okresem ochrony praw autorskich jest tak stara, jak samo ich istnienie i na szczęście uczestnicy tej dyskusji w większości wykazali więcej szacunku dla interesu publicznego, niż Jack Valenti, kiedy wygłaszał swoją nieszczęsną uwagę. Pomimo tej kontrowersyjnej dyskusji, przez ostatnie lata utrzymywał się konsekwentny i niepokojący trend maksymalnego wydłużania czasu ochrony praw autorskich. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/logika-a-dluga-ochrona-praw-autorskich-86.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zachowanie praw autora do opublikowanych materiałów</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Tłumaczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html</guid>
		<description><![CDATA[Jest to drugia część serii artykułów, napisanej aby pomóc w lepszym zrozumieniu ideii Science Commons i wyjaśnić w jaki sposób zasady Otwartego Dostępu (Open Access) wiążą się z wysiłkami Creative Commons w dziedzinie szeroko rozumianej nauki.
W poprzednim artykule omówiliśmy tzw. Otwarty Dostęp, wyjaśniając kluczowe pojęcia niezbędne do zrozumienia podstaw jego działania. (Dla przypomnienia) Przypomnijmy również, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html/klodka/" rel="attachment wp-att-84" title="kłódka"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/05/plos-lock.miniatura.jpg" title="kłódka" alt="kłódka" align="left" hspace="10" /></a><em>Jest to drugia część serii artykułów, napisanej aby pomóc w lepszym zrozumieniu ideii <a href="http://sciencecommons.org:81/index.php">Science Commons</a> i wyjaśnić w jaki sposób zasady Otwartego Dostępu (Open Access) wiążą się z wysiłkami <a href="http://creativecommons.pl/">Creative Commons</a> w dziedzinie szeroko rozumianej nauki.</em></p>
<p>W poprzednim artykule omówiliśmy tzw. <em>Otwarty Dostęp</em>, wyjaśniając kluczowe pojęcia niezbędne do zrozumienia podstaw jego działania. (<a href="http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html">Dla przypomnienia</a>) Przypomnijmy również, że <em>zielona</em> i <em>złota</em> droga dzielą OA na dwie gałęzie. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/zachowanie-praw-autora-do-opublikowanych-materialow-83.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bliższe spojrzenie na Open Access</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Tłumaczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pierwsza część serii artykułów, mającej pomóc w lepszym zrozumieniu ideii Science Commons. Teksty te mają również na celu wytłumaczenie, dlaczego Open Access (Otwarty Dostęp) jest tak ważny dla środowiska naukowców.
Termin Open Access (OA) staje się coraz powszechniejszy wśród uczonych, badaczy, urzędników państwowych oraz pozostałej części społeczeństwa. Co oznacza? Jaki ma związek z licencjami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html/klodki/" rel="attachment wp-att-82" title="kłódki"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/05/plos_cartoon003_small.miniatura.jpg" title="kłódki" alt="kłódki" align="left" hspace="10" /></a><em>Jest to pierwsza część serii artykułów, mającej pomóc w lepszym zrozumieniu ideii Science Commons. Teksty te mają również na celu wytłumaczenie, dlaczego Open Access (Otwarty Dostęp) jest tak ważny dla środowiska naukowców.</em></p>
<p>Termin Open Access (OA) staje się coraz powszechniejszy wśród uczonych, badaczy, urzędników państwowych oraz pozostałej części społeczeństwa. Co oznacza? Jaki ma związek z licencjami CC? Jak wysiłki CC w różnych dziedzinach nauki - Science Commons - napędzają tę inicjatywę? <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/blizsze-spojrzenie-na-open-access-81.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alianckie zbrodnie wojenne podczas II Wojny Światowej</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html</guid>
		<description><![CDATA[Przez wielu ludzi druga wojna światowa postrzegana jest jako konfrontacja dobra ze złem. Przydziału ról nie muszę oczywiście tłumaczyć. Wiadomo, że złem były w tej wojnie Państwa Osi: III Rzesza wdrażająca w życie zbrodniczy program eksterminacji ras niższych od aryjskiej, Japonia budująca swą Wielką Azjatycką Strefę Dobrobytu poprzez niewyobrażalne brutalną politykę okupacyjną w Chinach, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html/zagubieni/" rel="attachment wp-att-80" title="Zagubieni"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/05/292282222_c050c5da15.miniatura.jpg" title="Zagubieni" alt="Zagubieni" align="left" hspace="10" /></a>Przez wielu ludzi druga wojna światowa postrzegana jest jako konfrontacja dobra ze złem. Przydziału ról nie muszę oczywiście tłumaczyć. Wiadomo, że złem były w tej wojnie Państwa Osi: III Rzesza wdrażająca w życie zbrodniczy program eksterminacji ras niższych od aryjskiej, Japonia budująca swą Wielką Azjatycką Strefę Dobrobytu poprzez niewyobrażalne brutalną politykę okupacyjną w Chinach, na Filipinach czy Malezji oraz Włochy, mające na sumieniu liczne, dziś całkowicie zapomniane zbrodnie w Etiopii. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/alianckie-zbrodnie-wojenne-podczas-ii-wojny-swiatowej-79.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzież za prawami człowieka, młodzież dla Otwartego Oprogramowania</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Tłumaczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html</guid>
		<description><![CDATA[Istotą ruchu Commons jest bardzo prosty, a jednocześnie dający spore możliwości pomysł dzielenia się informacją i sztuką dla zabawy i dobra każdego z nas. To „dzielenie się” owocami swojej pracy w prostej linii jest rezultatem coraz powszechniejszego dostępu do internetu i sieci lokalnych, jednak wciąż wielu ludzi takiego dostępu nie posiada. Czytaj dalej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html/czad/" rel="attachment wp-att-78" title="Czad"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/04/groupe.miniatura.jpg" title="Czad" alt="Czad" align="left" hspace="10" /></a>Istotą ruchu Commons jest bardzo prosty, a jednocześnie dający spore możliwości pomysł dzielenia się informacją i sztuką dla zabawy i dobra każdego z nas. To „dzielenie się” owocami swojej pracy w prostej linii jest rezultatem coraz powszechniejszego dostępu do internetu i sieci lokalnych, jednak wciąż wielu ludzi takiego dostępu nie posiada. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/mlodziez-za-prawami-czlowieka-mlodziez-dla-otwartego-oprogramowania-77.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykorzystywane są licencje CC</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Tłumaczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu Unia Europejska wsparła eksperyment dotyczący planowania przestrzeni zurbanizowanej, w ramach którego kilka europejskich miast usunęło wszystkie znaki drogowe ze swoich ulic. Czytaj dalej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html/znaki-drogowe/" rel="attachment wp-att-76" title="Znaki drogowe"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/03/284726254_4e47feeeb7.miniatura.jpg" title="Znaki drogowe" alt="Znaki drogowe" align="left" hspace="10" /></a>Jakiś czas temu Unia Europejska wsparła eksperyment dotyczący planowania przestrzeni zurbanizowanej, w ramach którego kilka europejskich miast usunęło wszystkie znaki drogowe ze swoich ulic. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/jak-wykorzystywane-sa-licencje-cc-75.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUKT V. PROJEKT</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html</guid>
		<description><![CDATA[Często, poruszając tematykę Wolnego programowania, autorzy przedstawiają je jako produkt konkurencyjny dla zamkniętych (tj. nieotwartych) odpowiedników na rynku. Czego to dowodzi? A no tego, jak wielki triumf odniósł obraz świata lansowany przez korporacje i jak wielką porażkę poniósł (i nadal niestety ponosi) ruch Wolnego  Oprogramowania. Czytaj dalej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html/kod/" rel="attachment wp-att-74" title="Kod"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/03/359320246_ddad1ceef1.miniatura.jpg" title="Kod" alt="Kod" align="left" hspace="10" /></a>Często, poruszając tematykę Wolnego programowania, autorzy przedstawiają je jako produkt konkurencyjny dla zamkniętych (tj. nieotwartych) odpowiedników na rynku. Czego to dowodzi? A no tego, jak wielki triumf odniósł obraz świata lansowany przez korporacje i jak wielką porażkę poniósł (i nadal niestety ponosi) ruch Wolnego  Oprogramowania. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/produkt-v-projekt-73.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto używać Wolnego Oprogramowania</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html</guid>
		<description><![CDATA[Samo pokazanie na czym polega Wolne Oprogramowanie i jak działa może nie wystarczyć. Pojawiają się zapewne pytania w rodzaju: Wszystko ładnie, ale po co? W technicznych opisach najczęściej omawiany jest temat dostępu do kodu źródłowego. Dla programisty i informatyka to gratka niesłychana, ale nie dla użytkownika. On pokiwa głową: Tak, tak, śliczny ten kod, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html/mimooh/" rel="attachment wp-att-69" title="Mimooh"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/03/mimoohpytanie.miniatura.png" title="Mimooh" alt="Mimooh" align="right" hspace="10" /></a>Samo pokazanie na czym polega Wolne Oprogramowanie i jak działa może nie wystarczyć. Pojawiają się zapewne pytania w rodzaju: Wszystko ładnie, ale po co? W technicznych opisach najczęściej omawiany jest temat dostępu do kodu źródłowego. Dla programisty i informatyka to gratka niesłychana, ale nie dla użytkownika. On pokiwa głową: Tak, tak, śliczny ten kod, ale co dalej? Przecież ja chcę program, co mi dają te megabajty plików tekstowych?. Poniżej przedstawiamy więc kilka zalet zupełnie praktycznych, także dla kompletnego laika programistycznego. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/dlaczego-warto-uzywac-wolnego-oprogramowania-68.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Wolnego Oprogramowania</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 19:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html</guid>
		<description><![CDATA[Moda na Wolne Oprogramowanie (Free Software) oraz Otwarte Źródła (Open Source) pojawiła się stosunkowo niedawno, jednakże sama idea sięga lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia. Dla wielu młodych ludzi to naprawdę zamierzchła przeszłość. Chcemy pokazać skrótowo pewne najważniejsze fakty. Osoby zainteresowane szczegółami odsyłamy do książki W obronie wolności oraz eseju The Cathedral and the Bazaar. Czytaj dalej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html/richard-stallman/" rel="attachment wp-att-67" title="Richard Stallman"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/03/348135857_bebf7e2595.miniatura.jpg" title="Richard Stallman" alt="Richard Stallman" align="left" hspace="10" /></a>Moda na Wolne Oprogramowanie (Free Software) oraz Otwarte Źródła (Open Source) pojawiła się stosunkowo niedawno, jednakże sama idea sięga lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia. Dla wielu młodych ludzi to naprawdę zamierzchła przeszłość. Chcemy pokazać skrótowo pewne najważniejsze fakty. Osoby zainteresowane szczegółami odsyłamy do książki <a href="http://stallman.helion.pl/" class="external text" title="http://stallman.helion.pl/" rel="nofollow">W obronie wolności</a> oraz eseju <a href="http://www.catb.org/%7Eesr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/" class="external text" title="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/" rel="nofollow">The Cathedral and the Bazaar</a>. <a href="http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/historia-wolnego-oprogramowania-66.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft oraz Linux, czyli prawda o tym że każdy kij ma dwa końce</title>
		<link>http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html</link>
		<comments>http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<category><![CDATA[Wolna Kultura i Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego tylko Linux lub ogólniej open source mogą powstrzymać światową dominację Microsoftu na rynku oprogramowania? Czyli prawda o tym że każdy kij ma dwa końce.
Czytaj dalej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html/komputery/" rel="attachment wp-att-65" title="Komputery"><img src="http://www.obiektyw.net/wp-content/uploads/2007/03/230622908_0c9b9763f0.miniatura.jpg" title="Komputery" alt="Komputery" align="left" hspace="10" /></a>Dlaczego tylko Linux lub ogólniej open source mogą powstrzymać światową dominację Microsoftu na rynku oprogramowania? Czyli prawda o tym że każdy kij ma dwa końce.<br />
<a href="http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html">Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiektyw.net/artykul/microsoft-oraz-linux-czyli-prawda-o-tym-ze-kazdy-kij-ma-dwa-konce-64.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
